
| Re : | Job. งานประกอบระบบสายไฮดรอลิค รถน้ำทหาร ( Militaty Water Spraying Tank Truck ) / Hydraulic Hose Parts สำหรับงานประกอบ-สร้าง ระบบไฮดรอลิค : เพาเวอร์ยูนิต–>คอนโทรล–>กระบอกไฮดรอลิค ปรับทิศทาง กระบอกสเปรย์ฉีดน้ำด้านหน้า L-R / ด้านข้าง L-R | ||||||
| ส่วน Hydraulic System : Power Unit -> Control –> Hyd Cylinders/Nozzle Spray สำหรับ รถน้ำ ทหาร ระบบไฮดรอลิค หัวลากยี่ห้อ ยี่ห้อ _______ จำนวนผลิต _____ คัน ( ส่ง งวดที่ _ – จำนวนรถ __ คัน ) | |||||||
| Item | Description | Qty | |||||
| 1 | ข้อต่อ อะแด็ปเตอร์ (ไฮดรอลิค) ต่อ คัน : รับเหมางานขึ้นรูปชิ้นงาน Hyd. Adapter Fittings ตัวตรง งอฉาก ทั้งแบบธรรมดา และ และ แบบมีร่องวางโอริ่ง ( O’ring boss ) ขนาดต่างๆ ด้วยเหล็กตัด หรือ Forging ( ขึ้นรูปโดยการตี หรือ ปั้มขณะร้อน ) | 1 คัน | |||||
| 2 | สายไฮดรอลิค ต่อ คัน : รับเหมางาน สายประกอบไฮดรอลิค แรงดันสูง พร้อมหัวสาย ( Hydraulic Hose Parts) | 1 คัน | |||||
| หมายเหตุ : | |||||||
| สายไฮดรอลิค ทุกเส้นจะเริ่มสลักลงวันที่ผลิตไว้ที่ปลอกย้ำ เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาการใช้งานที่แน่นอน ถ้ายังอยู่ในช่วงรับประกัน ก็สามารถทำเคลมได้ | |||||||
| สายรถใหม่ (OEM = Original Equipment Manufacturing ) วันที่ผลิต ไม่มีตัว M นำหน้า ระยะเวลารับประกัน 12เดือน ( 1 ปี ) หรือ 5,000 ชั่วโมงการทำงาน | |||||||
| สายรถเก่า (AM = After Market) วันที่ผลิตขึ้นต้นด้วยตัว M ระยะเวลารับประกัน 6 เดือน หรือ 2,500 ชั่วโมงการทำงาน | |||||||
| รายละเอียด และ สเปค สินค้า | |||||||
| (1) ข้อต่อ อะแด็ปเตอร์ (ไฮดรอลิค) ต่อ คัน / รถน้ำทหาร | |||||||
| รับเหมางานขึ้นรูปชิ้นงาน Hyd. Adapter Fittings ตัวตรง งอฉาก ทั้งแบบธรรมดา และ แบบมีร่องวางโอริ่ง ( O’ring boss ) ขนาดต่างๆ ด้วยเหล็กตัดไฟ หรือ Forging (ขึ้นรูปโดยการตี หรือ ปั้มขณะร้อน) | |||||||
| Item | Description | Qty | ตำแหน่งติดตั้ง | ||||
| 1 | Adapter 04JM-PM04 | 2 EA | |||||
| 2 | Adapter 04JM-BMOG04: Hex. 3/4″ + O’ring 11×2.5 | 8 EA | |||||
| 3 | Elbow 04JM-PM04/90o | 6 EA | |||||
| (2) สายไฮดรอลิค ต่อ คัน / รถน้ำทหาร | |||||||
| รับเหมางาน สายประกอบไฮดรอลิค แรงดันสูง พร้อมหัวสาย ( Hydraulic Hose Parts) | |||||||
| Item | Description | Qty | ตำแหน่งติดตั้ง | ||||
| 1 | T2AT-04 x 2.08 M. สายไฮดรอลิค-04 OL 208 cm. ISR04-04JS / ISR04-04JS90 | 1 เส้น | |||||
| 2 | T2AT-04 x 2.28 M. สายไฮดรอลิค-04 OL 228 cm. ISR04-04JS / ISR04-04JS90 | 1 เส้น | |||||
| 3 | T2AT-04 x 3.08 M. สายไฮดรอลิค-04 OL 308 cm. ISR04-04JS / ISR04-04JS90 | 1 เส้น | |||||
| 4 | T2AT-04 x 3.28 M. สายไฮดรอลิค-04 OL 328 cm. ISR04-04JS / ISR04-04JS90 | 1 เส้น | |||||
| 5 | T2AT-04 x 4.98 M. สายไฮดรอลิค-04 OL 498 cm. ISR04-04JS45 / ISR04-04JS90 (270o) | 1 เส้น | |||||
| 6 | T2AT-04 x 5.23 M. สายไฮดรอลิค-04 OL 523 cm. ISR04-04JS / ISR04-04JS90 | 1 เส้น | |||||
| 7 | T2AT-04 x 5.18 M. สายไฮดรอลิค-04 OL 518 cm. ISR04-04JS / ISR04-04JS90 | 1 เส้น | |||||
| 8 | T2AT-04 x 4.98 M. สายไฮดรอลิค-04 OL 498 cm. ISR04-04JS / ISR04-04JS45 | 1 เส้น | |||||
| หมายเหตุ : เป็น สายประกอบ พร้อมหัวสาย | |||||||
