งานส่งซ่อม ล้อม้วนสายยืดแขนบูม รถเครน HYD Boom Hose Reel / TADANO Crane พร้อมสาย HYD , Max. Pressure 190 Kg/Cm2 , Manufacturer CHUHATSU-HAMBAI / Japan , Type ORP 1209 L No.581 , Manufacturing 1995/8
งานซ่อมล้อม้วนสาย
Central Job / – ห้องอัดสาย ฯ | ||
Re : J. ห้องอัดสายไฮดรอลิค ศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล | ||
Request SPP No. , PR# , Delivery Order (D/O) No. 324761 ( Request เรียกเข้าไปวัดสาย + ส่งซ่อม ล้อม้วนสายยืดแขนบูม รถเครน Boom Hose Reel / TADANO Crane พร้อมสาย HYD dated 7/10/56 , Our Delivery Note _________ dated . | ||
Plant: , Storage Location : , Charge To : , Equipment : Hydraulic Truck Crane 130 Tonnes ( Light-Weight , High-Pressure Hose Reel for Boom System ) , Code : 72-TC0017 / Service No. 445120/KH 62 Y-00034 / , Engine Model : , Manufaturer: TADANO , Model TG1300E-3-10401 , Ser. No. RE10-003607 . | ||
ใบส่งของ Delivery Note No. 324761 ส่งซ่อม ล้อม้วนสายยืดแขนบูม รถเครน HYD Boom Hose Reel , Max. Pressure 190 Kg/Cm2 , Manufacturer CHUHATSU-HAMBAI / Japan , Type ORP 1209 L No.581 , Manufacturing 1995/8 | ||
72-TC0017 Truck Crane 130 Tonnes TADANO TG1300E-3-10401 | ||
ส่งซ่อม ล้อม้วนสายยืดแขนบูม รถเครน Boom Hose Reel / TADANO Crane ขนาดโรล Ø 60 CM. x กว้าง 5 CM. / เส้นผ่าศูนย์กลางตลับลานสปริง Ø 32 CM. : ปลายเจาะรูยึดน็อต 1 ตัว ล็อคเข้า บุชสวมแกน + สปริง กว้าง 50 x หนา 1.8 ( ล้อฝืดและไม่หมุนดึงสายกลับ เมื่อดึงสุด ปลายสปริงที่พับคล้องไว้กับบุชสวมแกนเด้งหลุดออก ) | ||
Item | Description | Qty |
1 | ซ่อม โรลม้วนสายยืดแขนบูม รถเครน : สปริงลาน ขนาด แถบกว้าง 50 มิล x หนา 1.8 มิล x ยาวเป็นขดม้วน เข้าตลับลานสปริง เส้นผ่าศูนย์กลางตลับลานสปริง Ø 32 CM. : ปลายเจาะรูยึดน็อต 1 ตัว ล็อคเข้า บุชสวมแกน + สปริง กว้าง 50 มิล x หนา 1.8 มิล x ยาวม้วนขดเข้าตลับลานสปริง + ปลายเจาะรูยึดน็อต 1 ตัว ล็อคเข้าตัวกล่องตลับลานสปริง (Protection Case) | 1 งาน |
A. ค่าแรง ถอดรื้อ – ล้างโซล่า ผงฝุ่นสนิมภายใน – ถอดยก สปริงลาน 1 ขด+ฝาปิดตลับสปริง ( Spring+Cover ) | ||
B. ค่าบริการ ซ่อม สปริงลาน เหล็กแหนบ x 1 ขดม้วนสปริง ล้อม้วนสายยืดแขนบูม รถเครน มี 1 ชั้น ตลับปิดด้วยฝาปิด Cover ซีลกันน้ำเข้าด้วย Silicone Seal : สปริงลาน ขนาด แถบกว้าง 50 มิล x หนา 1.8 มิล x ยาวเป็นขดม้วน เข้าลานสปริงล้อม้วนเก็บสาย เส้นผ่าศูนย์กลางลานสปริง Ø 32 CM. : ปลายเจาะรูยึดน็อต 1 ตัว ล็อคเข้า บุชสวม Collar โต Ø 78 มิล x แกน Shaft โต Ø 34 มิล + สปริง กว้าง 32 x หนา 1.8 x ยาวม้วนขดเข้าลานสปริง + ปลายเจาะรูยึดน็อต 1 ตัว ล็อคเข้าตัวถังล้อม้วนสาย (Reel) | ||
C. เปลี่ยน สปริงดันปอนด์ หมุดล็อค Pin Lock ของแกน Shaft : Stopper Spring Ø 12 x 1.2 x L40 ( สปริงของเดิมล้า สปริงอ่อนไม่มีแรง , บิดเสียรูปทรง และ ยืดตัวออกน้อย ทำให้หมุดล็อค ตกร่อง-ไม่ล็อคแกน | ||
D. เปลี่ยน ตลับลูกปืน Ball Bearing ของแกน Shaft : Ball Bearing Ø ~ 27×41 ( ของเดิมฝืด ไม่ลื่น ) | ||
E. ค่าแรงตีบุชล็อคสปริงและใส่หมุดล็อคแกน ประกอบกลับเข้าที่เดิม -พ่นโซล่าทำความสะอาดล้างผิวและขจัดผงฝุ่นผงสนิมออก + ซีลกันน้ำเข้าตลับสปริง Housing ด้วย Silicone Seal 2 ชั้น ( ซีลกันที่ ขอบวงนอก + ขอบวงใน ของ ฝาปิด Cover ) | ||
หมายเหตุ : | ||
ใช้งานปรับสภาพ Recondition Work รถเครน ( Truck Crane 130 Tonnes ) |
งานสายไฮดรอลิค ยืดแขนบูม รถเครน
Central Job. / – ห้องอัดสาย ฯ | ||
Re : J. หน่วยงาน รถเครน ศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล | ||
Re : | สายยืดบูม Light-Weight , High-Pressure Hose for Hydraulic Boom System of Crane | |
Request SPP No. , PR# , Delivery Order (D/O) No. 324761 ( Request เรียกเข้าไปวัดสาย + ส่งซ่อม ส่งซ่อม ล้อม้วนสายยืดแขนบูม รถเครน Boom Hose Reel / TADANO Crane พร้อมสาย HYD dated 7/10/56 , Our Delivery Note _________ dated . | ||
Plant: , Storage Location : , Charge To : , Equipment : Hydraulic Truck Crane 130 Tonnes ( Light-Weight , High-Pressure Hose Reel for Boom System ) , Code : 72-TC0017 / Service No. 445120/KH 62 Y-00034 / , Engine Model : , Manufaturer: TADANO , Model TG1300E-3-10401 , Ser. No. RE10-003607 . | ||
ใบส่งของ Delivery Note No. 324761 สั่งทำสายไฮดรอลิค ยืดแขนบูม รถเครน Max. Pressure 190 Kg/Cm2 | ||
72-TC0017 Truck Crane 130 Tonnes TADANO TG1300E-3-10401 | ||
Item | Description | Qty |
1 | สายยืดบูม 1/2″ โตนอก < 19.8 mm. x 21.80 M. หัวโดดไซด์ 1/2″x 5/8″: เทอร์โมพลาสติกเสริมแรงเส้นใยเคฟล่าหรืออะรามิต (Thermoplastic reinforced Kevlar or Aramid fiber) R8-08 DN12 I.D 1/2″ x O.D 19.8 mm. W.P 24.1 Mpa (241 bar หรือ 3500psi), B.P 96.5 Mpa(965bar หรือ 13,930psi) Wt. 200 gm/m , รัศมีดัดโค้ง Bend Radius 115mm x ยาว 21.80 M. (OL) พร้อมอัดย้ำหัวโดดไซด์ TTBS-0810 ( GBS-0810 ) 1/2″x 5/8″ BSP Female Swivel 60o Cone Seat / ปลอก TS33W-08 (BR-08) x 2 ข้าง ( นน.สาย รวม = 4.36 kg. ) | 1 เส้น |
2 | สายยืดบูม 1/2″ โตนอก < 19.8 mm. x 30.00 M. : เทอร์โมพลาสติกเสริมแรงเส้นใยเคฟล่าหรืออะรามิต (Thermoplastic reinforced Kevlar or Aramid fiber) R8-08 DN12 I.D 1/2″ x O.D 19.8 mm. W.P 24.1 Mpa (241 bar หรือ 3500psi), B.P 96.5 Mpa(965bar หรือ 13,930psi) Wt. 200 gm/m , รัศมีดัดโค้ง Bend Radius 115mm x ยาว 30.00 M. (OL) พร้อมอัดย้ำหัวสาย TP201-12-08 DH ( GBS-0808 ) 1/2″ BSP Female Swivel 60o Cone Seat / ปลอก TS33W-08 (BR-08) x 2 ข้าง ( นน.สาย รวม = 6.00 kg. ) | 1 เส้น |
3 | สายยืดบูม 1/2″ โตนอก < 19.8 mm. x 10.60 M. : เทอร์โมพลาสติกเสริมแรงเส้นใยเคฟล่าหรืออะรามิต (Thermoplastic reinforced Kevlar or Aramid fiber) R8-08 DN12 I.D 1/2″ x O.D 19.8 mm. W.P 24.1 Mpa (241 bar หรือ 3500psi), B.P 96.5 Mpa(965bar หรือ 13,930psi) Wt. 200 gm/m , รัศมีดัดโค้ง Bend Radius 115mm x ยาว 10.60 M. (OL) พร้อมอัดย้ำหัวสาย TP201-12-08 DH ( GBS-0808 ) 1/2″ BSP Female Swivel 60o Cone Seat / ปลอก TS33W-08 (BR-08) x 2 ข้าง ( นน.สาย รวม = 2.12 kg. ) | 1 เส้น |
หมายเหตุ : | ||
ใช้งานปรับสภาพ Recondition Work รถเครน 130 ตัน ( Truck Crane ) |
You must be logged in to post a comment.