สายน้ำหล่อเย็นหัวเจาะ TBM Water Chilling Hoses 4″
สายน้ำหล่อเย็นหัวเจาะ TBM Water Chilling Hoses 4″
ลูกค้า | MRT | เลขที่ใบสั่งงาน # | MRT | ||||
ใบสั่งซื้อ # | วันที่ | ||||||
สายน้ำหล่อเย็นหัวเจาะ Water supply_Cooling Tower Hose _Chiller_AHU_FCU_Tunnel Boring Machine สายน้ำหล่อเย็น Water Cooling Hoses 4″ | |||||||
ลำดับที่ | รายการ ( Discription ) | จำนวน | หมายเหตุ | ||||
1 | สาย 4″ + ปลอกย้ำสาย 4″ + อัดย้ำ ( แกน 4″ , หัวสาย+หน้าแปลน และ เชื่อม ) ประกอบใหม่ : สายน้ำหล่อเย็น Water Chilling Hose : Flex. Water Suction & Delivery hose WSD150-64 size 4″ (150PSI) x Length 15.00 m. พร้อมย้ำหัว หน้าแปลน Flange 10K 4″ / เกลียวใน 4″ PN-64 | 2 เส้น | @ | ||||
หมายเหตุ | |||||||
เช็คของ + ทำ ใบเสนอราคา Quotation –> เพื่อออกใบขอซื้อ P/R –> อนุมัติใบสั่งของ P/O | |||||||
J. สายน้ำหล่อเย็น Water Cooling Hoses 4″ –> ( Water Cooling Tower / Water Cooled Air Conditioning System type ) Water Chilling Unit + Fan Coil Unit ( FCU ) , Air Handling Unit ( AHU ) | |||||||
= ประกอบสายส่งของ ที่ MRT = |
You must be logged in to post a comment.