สายไฮดรอลิค REED DRILL รถเจาะ งานเหมือง , Hydraulic Drill รถเจาะ Reed Drill
Re : งานประกอบ ชุดสายไฮดรอลิค และ ชุดสายคอนโทรล รถสนับสนุน Auxiliaries , ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก งานเหมือง | ||||
M/C No. : สายประกอบไฮดรอลิค Hose Assy. for Auxiliaries | ||||
งานประกอบ ชุดสายไฮดรอลิค Hydraulic Hose Assy. รถสนับสนุน | ||||
รับเหมางานประกอบชุดสายไฮดรอลิค Hydraulic Hose Assembly Parts สำหรับงาน Recondition รถสนับสนุน Auxiliaries | ||||
HYD HOSES FOR SUPPORT M/C : REED DRILL SK-35 HP | ||||
Item | Description | W.P. (bar) | Qty | unit |
1 | ASTRO/3-16 OL 2.43 M (M22712-1616 x 2) | 55 | 1 | ea |
2 | T2AT-04 OL 1.22 M (HJS-0404 x 2) | 400 | 1 | ea |
3 | T2AT-04 OL 1.07 M (HJS-0404 , HJS90-0404) | 400 | 1 | ea |
4 | T2AT-04 OL 1.85 M (HJS-0404 x 2) | 400 | 1 | ea |
5 | T2AT-04 OL 1.06 M (HJS-0404 , HJS90-0404) | 400 | 1 | ea |
6 | T2AT-06 OL 1.25 M (HJS-0606 x 2) | 330 | 1 | ea |
7 | R2/PLUS-12 OL 0.48 M (M22712-1212 x 2) | 310 | 1 | ea |
8 | R2/PLUS-12 OL 2.86 M (M22712-1212 x 2) | 310 | 1 | ea |
9 | R2/PLUS-12 OL 1.03 M (M22712-1212 x 2) | 310 | 1 | ea |
10 | R2/PLUS-12 OL 2.76 M (M22712-1212 x 2) | 310 | 1 | ea |
11 | R2/PLUS-12 OL 3.60 M (M22712-1212 x 2) | 310 | 1 | ea |
12 | R2/PLUS-12 OL 2.60 M (M22712-1212 x 2) | 310 | 1 | ea |
13 | R2/PLUS-12 OL 3.55 M (M22712-1212 x 2) | 310 | 1 | ea |
14 | R2/PLUS-12 OL 0.56 M (M22712-1212 x 2) | 310 | 1 | ea |
15 | R2/PLUS-12 OL 3.12 M (M22712-1212 x 2) | 310 | 1 | ea |
16 | R2/PLUS-12 OL 3.47 M (M22712-1212 x 2) | 310 | 1 | ea |
17 | R2/PLUS-12 OL 2.20 M (M22712-1212 x 2) | 310 | 1 | ea |
18 | R5-12 OL 1.20 M (M22712-1010 , M22592-1010) | 105 | 1 | ea |
19 | R5-10 OL 0.60 M (M22712-0808 x 2) | 122 | 1 | ea |
20 | R5-05 OL 0.68 M (HJS-0404 x 2) | 210 | 1 | ea |
21 | R5-10 OL 0.40 M (M22712-0808 x 2) | 122 | 1 | ea |
22 | R5-05 OL 0.96 M (HJS-0404 x 2) | 210 | 1 | ea |
23 | PREMOFLEX-04 OL 2.05 M (HJS-0404 x 2) | 17 | 1 | ea |
24 | PREMOFLEX-06 OL 2.16 M (HJS-0606 x 2) | 17 | 1 | ea |
25 | S/1500-32 OL 0.61 M (GJS-3232 x 2) | 105 | 1 | ea |
26 | S/1500-32 OL 2.19 M (GJS-3232 x 2) | 105 | 1 | ea |
27 | R2/PLUS-08 OL 1.40 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
28 | R2/PLUS-08 OL 1.72 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
29 | R2/PLUS-08 OL 1.54 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
30 | R2/PLUS-08 OL 3.10 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
31 | R2/PLUS-08 OL 1.20 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
32 | R2/PLUS-08 OL 1.42 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
33 | T2AT-04 OL 1.45 M (HJS-0404 x 2) | 400 | 1 | ea |
34 | T2AT-04 OL 1.84 M (HJS-0404 x 2) | 400 | 1 | ea |
35 | T2AT-04 OL 3.33 M (HJS-0404 x 2) | 400 | 1 | ea |
36 | T2AT-04 OL 5.75 M (HJS-0404 x 2) | 400 | 1 | ea |
37 | T2AT-04 OL 4.11 M (HJS-0404 , HJS90-0404) | 400 | 1 | ea |
Item | Description | W.P. (bar) | Qty | unit |
38 | T2AT-04 OL 1.00 M (HJS-0404 x 2) | 400 | 1 | ea |
39 | T2AT-04 OL 1.25 M (HJS-0404 x 2) | 400 | 1 | ea |
40 | S/1500-24 OL 2.01 M (GJS-2424 x 2) | 105 | 1 | ea |
41 | R5-32 OL 3.50 M (GJS-3232 x 2) | 24 | 1 | ea |
42 | R2/PLUS-12 OL 6.65 M (M22712-1212 x 2) | 310 | 1 | ea |
43 | R2/PLUS-08 OL 1.02 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
44 | T2AT-06 OL 3.82 M (HJS-0606 x 2) | 330 | 1 | ea |
45 | T2AT-04 OL 4.52 M (HJS-0404 x 2) | 400 | 1 | ea |
46 | T2AT-04 OL 5.08 M (HJS-0404 x 2) | 400 | 1 | ea |
47 | T2AT-04 OL 4.15 M (HJS-0404 x 2) | 400 | 1 | ea |
48 | T2AT-04 OL 4.06 M (HJS-0404 x 2) | 400 | 1 | ea |
49 | T2AT-04 OL 4.58 M (IMS04-05 JS x 2) | 400 | 1 | ea |
50 | T2AT-04 OL 4.63 M (HJS-0404 x 2) | 400 | 1 | ea |
51 | T2AT-04 OL 4.88 M (HJS-0404 x 2) | 400 | 1 | ea |
52 | T2AT-04 OL 4.88 M (HJS-0404 x 2) | 400 | 1 | ea |
53 | PREMOFLEX-06 OL 2.60 M (HJS-0606 x 2) | 17 | 1 | ea |
54 | PREMOFLEX-06 OL 2.70 M (HJS-0606 x 2) | 17 | 1 | ea |
55 | R2/PLUS-08 OL 1.67 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
56 | R2/PLUS-08 OL 12.63 M (M22712-0808 , M22592-0808) | 362 | 1 | ea |
57 | R2/PLUS-08 OL 6.12 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
58 | R2/PLUS-08 OL 2.32 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
59 | R2/PLUS-08 OL 4.73 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
60 | R2/PLUS-08 OL 2.40 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
61 | R2/PLUS-08 OL 3.10 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
62 | R2/PLUS-08 OL 1.85 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
63 | R2/PLUS-08 OL 1.53 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
64 | R2/PLUS-08 OL 1.47 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
65 | R2/PLUS-08 OL 0.74 M (M22712-0808 , M22592-0808) | 362 | 1 | ea |
66 | R2/PLUS-08 OL 1.04 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
67 | R2/PLUS-08 OL 1.85 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
68 | 4SH-16 OL 1.60 M (M22712-1616 , M23611-1620) | 385 | 1 | ea |
69 | R2/PLUS-16 OL 2.27 M (M22712-1616 x 2) | 240 | 1 | ea |
70 | R2/PLUS-16 OL 2.30 M (M22712-1616 x 2) | 240 | 1 | ea |
71 | 4SH-16 OL 3.15 M (M22712-1616 x 2) | 385 | 1 | ea |
72 | R2/PLUS-16 OL 2.77 M (M22712-1616 x 2) | 240 | 1 | ea |
73 | R2/PLUS-08 OL 2.05 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
74 | R2/PLUS-08 OL 3.00 M (M22712-0808 , M10710-0808) | 362 | 1 | ea |
75 | R2/PLUS-08 OL 3.15 M (M22712-0808 x 2) | 362 | 1 | ea |
GRAND TOTAL | ||||
Term of delivery : delivery after the receipt of order confirmation @ Auxilairies recondition workshop |
Re : | Job. REED DRILL SK-40 | |
งานประกอบระบบไฮดรอลิค Hydraulic Adapter Fitting Parts สำหรับงานปรับสภาพ Recondition รถสนับสนุน Auxiliaries HYD ADAPTER FITTINGS FOR SUPPORT M/C : REED DRILL SK-40 No. R-DR35703 | ||
Item | Description | Qty |
1 | ข้อต่อตรง HYD เกลียวนอก เข้าสาย 1/4″ X เข้าเครื่อง 1/4″ ( 04JM-PM04 ) | 10 ตัว |
2 | ข้อต่อตรง HYD เกลียวนอก เข้าสาย 3/8″ X เข้าเครื่อง 3/8″ ( 06JM-PM06 ) | 10 ตัว |
3 | ข้อต่อตรง HYD เกลียวนอก เข้าสาย 1/2″ X เข้าเครื่อง 1/2″ ( 08JM-PM08 ) | 10 ตัว |
4 | ข้อต่อฉาก HYD Elbow 04JM-JS04/90o ( 1/4″Male x 1/4″Female) | 10 ตัว |
5 | ข้อต่อฉาก HYD Elbow 06JM-JS06/90o ( 3/8″Male x 3/8″Female) | 10 ตัว |
6 | ข้อต่อฉาก HYD Elbow 08JM-JS08/90o ( 1/2″Male x 1/2″Female) | 10 ตัว |
7 | ข้อต่อฉาก HYD Elbow 16JM-JS16/90o ( 1″Male x 1″Female) | 10 ตัว |
8 | ข้อต่อฉาก HYD Elbow 12JM-JS12/90o ( 3/4″Male x 3/4″Female) | 10 ตัว |
หมายเหตุ : | ||
ไม่รวมค่าขนส่งทางไกลไปลำปาง เพราะคำนวนยาก แต่ละเที่ยวคิดไม่เท่ากัน ( ค่าขนส่งเก็บปลายทาง ) | ||
วัสดุ : วัสดุเป็น เหล็กชุบซิงค์ ( Zinc Plated Steel ) , เฉพาะข้อต่อฉากเป็นเหล็กฟอร์จชุบซิงค์ ( Zinc Plated Forging Steel ) |
You must be logged in to post a comment.