Preparation of Hydraulic Hose Skiving Machine before delivery.
| ID | รายการสินค้า Products | จำนวน
QTY |
|---|---|---|
| #3420 | เครื่องปอกสายไฮดรอลิค Skiving Machine รุ่น ” SKIVE-32 ” : Motor 0.5 HP 380 V. 3 phases | 1 EA |

Preparation of Hydraulic Hose Skiving Machine before delivery.
| ID | รายการสินค้า Products | จำนวน
QTY |
|---|---|---|
| #3420 | เครื่องปอกสายไฮดรอลิค Skiving Machine รุ่น ” SKIVE-32 ” : Motor 0.5 HP 380 V. 3 phases | 1 EA |

งานทดสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเราและทีมงานดูแล FINN POWER P32 NEW Design — ที่ HMCOL HMC Online Hose Marketing Office คลังสินค้า โฮส มาร์เก็ตติ้ง
Testing work before delivery to customers Thank you customers for trusting us and our team to take care of FINN POWER P32 NEW Design — at HMCOL HMC Online Hose Marketing Office, Warehouse, Hose Marketing.
| ID | รายการสินค้า Products | จำนวน QTY |
|---|---|---|
| #4383 | เครื่องอัดสายไฮดรอลิค Crimping Machine รุ่น ” Finn Power P32NMS ” หรือ รุ่นเทียบเท่า 13 Dies 380 V. 3 Phases-4 Lines (with Ground ) , 13 Crimping Die sets เครื่อง พร้อม โต๊ะ และ ฟัน 13 ชุด |
1 เครื่อง |

ข้อต่อสวมเร็ว หมื่นปอนด์ พร้อมฝาปิดกันฝุ่น
Quick coupling 10,000 psi with dust cap
| ID | รายการสินค้า Products |
|---|---|
| 3889 | H501 – 04 DN6 1/4″ High Pressure Quick Coupling 10,000 psi ( Plug / Coupler ) SM-PF ( NPT Male – NPT Female -04 R 1/4″ ) |
| 3890 | H501 – 06 DN10 3/8″ High Pressure Quick Coupling 10,000 psi ( Plug / Coupler ) SM-PF ( NPT Male – NPT Female -06 R 3/8″ ) |
| dust cap for quick coupling 10,000 psi | ||
| 235 | DUST CAP-H501-04 | dust cap, 1/4″ , dust cap H501 quick coupling 10,000 psi |
| 236 | DUST CAP-H501-06 | dust cap, 3/8″ , dust cap H501 quick coupling 10,000 psi |

๐”คอปเปอร์สวมเร็ว ไฮดรอลิค สำหรับรถเครน แบบไม่มีวาล์ว ใช้กับสาย No. 8 :
คัปปลิ้งหางไหล เข้าสาย 1/2” ที่ตัวรถเครน Quick coupling-08 ใช้งานรถเครนแบบไม่มีวาล์วแกนมีบ่าสำหรับอัดสายไฮดรอลิค เบอร์ -08 1/2″” ( ไม่มีวาล์ว เพราะตอนถอดจะต้องหดเครน น้ำมันจะไปอยู่อีกด้านหนึ่ง ) :
“”หัวสาย สวมเร็วตัวเมีย เข้าสายไฮดรอลิค QDCH-08 1/2″”
“” HOSE ( Quick Disconnect Coupling Hose / Smart Socket Hose size I.D.1/2”)
Quick Coupling SMART SOCKET HOSE , One Touch Quick Coupling , Hydraulic Hose End
จำนวน : ขนาดบรรจุ 10 ตัว วันที่ __/__/__
| ID | รายการสินค้า
Products |
จำนวน QTY |
|---|---|---|
| 3935 | คอปเปอร์สวมเร็ว ไฮดรอลิค สำหรับรถเครน แบบไม่มีวาล์ว ใช้กับสาย No. 8 :
คัปปลิ้งหางไหล เข้าสาย 1/2” ที่ตัวรถเครน Quick coupling-08 ใช้งาน |
20 ตัว |
KOMATSU Smart Plug -04 ,-06 สม๊าทปลั๊ก สวมไว
KOMATSU Smart Plug (New Version)-04,-06

| ID | รายการสินค้า Products | จำนวน QTY |
|---|---|---|
| 4306 | Orbit Clamp OBW4-1 ( ช่วงรัด O.D Ø 25-35 mm. ) | 2 Box |

| ID | รายการสินค้า Products | จำนวน QTY |
|---|---|---|
| 4302 | ข้อต่อลมแกนเข้าสาย เขี้ยวล็อคลม Hose End HE 3/4″ | 20 PC. |
| 4303 | แคล็มรัดท่อสายยางแบบอเมริกัน แบบสั้น มีเงี่ยงตรงกลาง Double bolts clamp -3/4″ A9 ช่วงรัด 29-33 มม. ( ใช้กับ ข้อต่อลมแกนเข้าสาย เขี้ยวล็อคลม Hose End HE 3/4″ แบบอเมริกัน ) | 22 PC. |
| 4304 | แคล็มรัดท่อสายยางแบบอเมริกัน Double bolts clamp -3/4″ BU9 ช่วงรัด 13/16″- 15/16″ ( 30-33 มม. ) ใช้กับ ข้อต่อลมแกนเข้าสาย เขี้ยวล็อคลม Hose End HE 3/4″ แบบอเมริกัน | 20 PC. |
| 4305 | Double Bolt Clamp 3/4” ( ช่วงรัด 28-34 mm. ) | 44 ตัว |
| หมายเหตุ Remark |
|---|
| Double Bolt Clamp 3/4” ( ช่วงรัด 28-34 mm. ) ใช้แทนกันได้ แต่ต้องใช้รัด อย่างน้อย ข้างละ 2 ตัว ถึงจะอยู่ โด ยึดข้างละ 2 ตัว หัวน็อต เยื้องทำมุมกัน 90 องศา |

| ITEMS | CODE | Ref.code | DESCRIPTION | QTY | UNIT | |
| 1 | 1JT-04 | 04JM-BMT04 | Hydraulic adapters | 1500 | PC | |
| 2 | 1JT-06 | 06JM-BMT06 | Hydraulic adapters | 2000 | PC | |
| 3 | 1JT-08 | 08JM-BMT08 | Hydraulic adapters | 2000 | PC | |
| 4 | 1JT-10 | 10JM-BMT10 | Hydraulic adapters | 806 | PC | |
| 5 | 1JT-12 | 12JM-BMT12 | Hydraulic adapters | 2000 | PC | |
| 6 | 1JT-16 | 16JM-BMT16 | Hydraulic adapters | 1000 | PC | |
| 7 | 1T-04 | 04BMT-BMT04 | Hydraulic adapters | 800 | PC | |
| 8 | 1T-06 | 06BMT-BMT06 | Hydraulic adapters | 800 | PC | |
| 9 | 1T-08 | 08BMT-BMT08 | Hydraulic adapters | 800 | PC | |
| 10 | 1T-12 | 12BMT-BMT12 | Hydraulic adapters | 803 | PC | |
| 11 | 1T-16 | 16BMT-BMT16 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 12 | 1JT9-04 | 04JM-BMT04 /90 | Hydraulic adapters | 800 | PC | |
| 13 | 1JT9-06 | 06JM-BMT06 /90 | Hydraulic adapters | 1000 | PC | |
| 14 | 1JT9-08 | 08JM-BMT08 /90 | Hydraulic adapters | 800 | PC | |
| 15 | 1JT9-10 | 10JM-BMT10 /90 | Hydraulic adapters | 209 | PC | |
| 16 | 1JT9-12 | 12JM-BMT12 /90 | Hydraulic adapters | 1000 | PC | |
| 17 | 1JT9-16 | 16JM-BMT16 /90 | Hydraulic adapters | 600 | PC | |
| 18 | 1JT9-20 | 20JM-BMT20 /90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 19 | 1JT9-24 | 24JM-BMT24 /90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 20 | 1JT9-32 | 32JM-BMT32 /90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 21 | 1T9-06 | 06BMT-BMT06 /90 | Hydraulic adapters | 200 | PC | |
| 22 | 1T9-08 | 08BMT-BMT08 /90 | Hydraulic adapters | 200 | PC | |
| 23 | AJ-04 | 04JM x 3 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 24 | AJ-06 | 06JM x 3 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 25 | AJ-08 | 08JM x 3 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 26 | AJ-12 | 12JM x 3 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 27 | 1JG-04 | 04JM-BMO04 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 28 | 1JG-06 | 06JM-BMO06 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 29 | 1JG-08 | 08JM-BMO08 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 30 | 1JG-10 | 10JM-BMO10 | Hydraulic adapters | 117 | PC | |
| 31 | 1JG-12 | 12JM-BMO12 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 32 | 1JG-16 | 16JM-BMO16 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 33 | 1JG-20 | 20JM-BMO20 | Hydraulic adapters | 50 | PC | |
| 34 | 1JG-24 | 24JM-BMO24 | Hydraulic adapters | 50 | PC | |
| 35 | 1JG-32 | 32JM-BMO32 | Hydraulic adapters | 51 | PC | |
| 36 | 1BT-SP-04 | 04BMT-BMO04 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 37 | 1BT-SP-06 | 06BMT-BMO06 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 38 | 1BT-SP-08 | 08BMT-BMO08 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 39 | 1BT-SP-10 | 10BMT-BMO10 | Hydraulic adapters | 109 | PC | |
| 40 | 1BT-SP-12 | 12BMT-BMO12 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 41 | 1BT-SP-16 | 16BMT-BMO16 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 42 | 1BT-SP-20 | 20BMT-BMO20 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 43 | 1BT-SP-24 | 24BMT-BMO24 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 44 | 1BT-SP-32 | 32BMT-BMO32 | Hydraulic adapters | 51 | PC | |
| 45 | 1JO-02 | 02JM-SMO02 | Hydraulic adapters | 50 | PC | |
| 46 | 1JO-04 | 04JM-SMO04 | Hydraulic adapters | 200 | PC | |
| 47 | 1JO-06 | 06JM-SMO06 | Hydraulic adapters | 200 | PC | |
| 48 | 1JO-08 | 08JM-SMO08 | Hydraulic adapters | 200 | PC | |
| 49 | 1JO-10 | 10JM-SMO10 | Hydraulic adapters | 200 | PC | |
| 50 | 1JO-12 | 12JM-SMO12 | Hydraulic adapters | 200 | PC | |
| 51 | 1JO-16 | 16JM-SMO16 | Hydraulic adapters | 102 | PC | |
| 52 | 1JO-20 | 20JM-SMO20 | Hydraulic adapters | 50 | PC | |
| 53 | 1JO-24 | 24JM-SMO24 | Hydraulic adapters | 50 | PC | |
| 54 | 1JO-32 | 32JM-SMO32 | Hydraulic adapters | 34 | PC | |
| 55 | 1JG9-OG -04 | 04JM-SMO04 LOCKNUT/90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 56 | 1JG9-OG -06 | 06JM-SMO06 LOCKNUT/90 | Hydraulic adapters | 102 | PC | |
| 57 | 1JG9-OG -08 | 08JM-SMO08 LOCKNUT/90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 58 | 1JG9-OG -12 | 12JM-SMO12 LOCKNUT/90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 59 | 1JG9-OG -16 | 16JM-SMO16 LOCKNUT/90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 60 | O011 | BMO02 | WASHER SEAL | 50 | PC | |
| 61 | O111 | BMO04 | WASHER SEAL | 200 | PC | |
| 62 | O113 | BMO06 | WASHER SEAL | 100 | PC | |
| 63 | O115 | BMO08 | WASHER SEAL | 100 | PC | |
| 64 | O910 | BMO10 | WASHER SEAL | 100 | PC | |
| 65 | O119 | BMO12 | WASHER SEAL | 100 | PC | |
| 66 | O217 | BMO16 | WASHER SEAL | 60 | PC | |
| 67 | O222 | BMO20 | WASHER SEAL | 40 | PC | |
| 68 | O224 | BMO24 | WASHER SEAL | 40 | PC | |
| 69 | O139 | BMO32 | WASHER SEAL | 40 | PC | |
| 70 | ZHD-8 | KMO08MM | WASHER SEAL | 50 | PC | |
| 71 | ZHD-10 | KMO10MM | WASHER SEAL | 100 | PC | |
| 72 | ZHD-14 | KMO14MM | WASHER SEAL | 100 | PC | |
| 73 | ZHD-16 | KMO16MM | WASHER SEAL | 100 | PC | |
| 74 | ZHD-18 | KMO18MM | WASHER SEAL | 100 | PC | |
| 75 | ZHD-22 | KMO22MM | WASHER SEAL | 50 | PC | |
| 76 | ZHD-24 | KMO24MM | WASHER SEAL | 50 | PC | |
| 77 | ZHD-27 | KMO27MM | WASHER SEAL | 50 | PC | |
| 78 | ZHD-33 | KMO33MM | WASHER SEAL | 50 | PC | |
| 79 | ZHD-42 | KMO42MM | WASHER SEAL | 25 | PC | |
| 80 | ZHD-48 | KMO48MM | WASHER SEAL | 25 | PC | |
| 81 | ZHD-60 | KMO60MM | WASHER SEAL | 25 | PC | |
| 82 | 1ST-04SP | 04BMI-BMT04 | Hydraulic adapters | 50 | PC | |
| 83 | 1ST-06SP | 06BMI-BMT06 | Hydraulic adapters | 50 | PC | |
| 84 | 1ST-08SP | 08BMI-BMT08 | Hydraulic adapters | 50 | PC | |
| 85 | 1ST-10SP | 10BMI-BMT10 | Hydraulic adapters | 54 | PC | |
| 86 | 1ST-12SP | 12BMI-BMT12 | Hydraulic adapters | 50 | PC | |
| 87 | 1ST-16SP | 16BMI-BMT16 | Hydraulic adapters | 50 | PC | |
| 88 | 1BG9-0G-04 | 04BM-BMO04 LOCKNUT/90 | Hydraulic adapters | 105 | PC | |
| 89 | 1BG9-0G-06 | 06BM-BMO06 LOCKNUT/90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 90 | 1BG9-0G-08 | 08BM-BMO08 LOCKNUT/90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 91 | 1BG9-0G-10 | 10BM-BMO10 LOCKNUT/90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 92 | 1BG9-OG-12 | 12BM-BMO12 LOCKNUT/90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 93 | 1BG9-OG-16 | 16BM-BMO16 LOCKNUT/90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 94 | FL-08 | CLAMP SA-08 | Hydraulic clamps | 200 | PC | |
| 95 | FL-12 | CLAMP SA-12 | Hydraulic clamps | 300 | PC | |
| 96 | FL-16 | CLAMP SA-16 | Hydraulic clamps | 600 | PC | |
| 97 | FL-20 | CLAMP SA-20 | Hydraulic clamps | 300 | PC | |
| 98 | FS-16 | CLAMP SAH-16 | Hydraulic clamps | 400 | PC | |
| 99 | 2J9-04 | 04JM-JS04 /90 | Hydraulic adapters | 200 | PC | |
| 100 | 2J9-06 | 06JM-JS06 /90 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 101 | 2J9-08 | 08JM-JS08 /90 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 102 | 2J9-10 | 10JM-JS10 /90 | Hydraulic adapters | 140 | PC | |
| 103 | 2J9-12 | 12JM-JS12 /90 | Hydraulic adapters | 300 | PC | |
| 104 | 2J9-16 | 16JM-JS16 /90 | Hydraulic adapters | 140 | PC | |
| 105 | 7T9-02-04 | 02PN-PN04 /90 | Hydraulic adapters | 20 | PC | |
| 106 | 7T9-04-06 | 04PN-PN06 /90 | Hydraulic adapters | 21 | PC | |
| 107 | 7T9-06-08 | 06PN-PN08 /90 | Hydraulic adapters | 20 | PC | |
| 108 | 1J-02 | 02JM-JM02 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 109 | 1J-04 | 04JM-JM04 | Hydraulic adapters | 403 | PC | |
| 110 | 1J-06 | 06JM-JM06 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 111 | 1J-08 | 08JM-JM08 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 112 | 1J-10 | 10JM-JM10 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 113 | 1J-12 | 12JM-JM12 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 114 | 1J-16 | 16JM-JM16 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 115 | 1J-20 | 20JM-JM20 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 116 | 1J-24 | 24JM-JM24 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 117 | 1J-32 | 32JM-JM32 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 118 | 6B-LN-04 | 04BM-BME04 LOCKNUT | Hydraulic adapters | 10 | PC | |
| 119 | 4BN-08WD | BMO08 | Hydraulic adapters | 10 | PC | |
| 120 | 1BG9-04OG | 04BM-SMO04 LOCKNUT/90 | Hydraulic adapters | 5 | PC | |
| 121 | 1BG9-08-08OG | 08BM-SMO08 LOCKNUT/90 | Hydraulic adapters | 10 | PC | |
| 122 | 5B-02-04SP | 04BN-BM02 | Hydraulic adapters | 10 | PC | |
| 123 | 1B-04 | 04BM-BM04 | Hydraulic adapters | 10 | PC | |
| 124 | 1B-08 | 08BM-BM08 | Hydraulic adapters | 35 | PC | |
| 125 | 1B-12 | 12BM-BM12 | Hydraulic adapters | 20 | PC | |
| 126 | 1B-20 | 20BM-BM20 | Hydraulic adapters | 5 | PC | |
| 127 | 1B-02-04 | 02BM-BM04 | Hydraulic adapters | 10 | PC | |
| 128 | 1B-06-08 | 06BM-BM08 | Hydraulic adapters | 40 | PC | |
| 129 | 1B-04-08 | 04BM-BM08 | Hydraulic adapters | 10 | PC | |
| 130 | 1B-12-16 | 12BM-BM16 | Hydraulic adapters | 25 | PC | |
| 131 | 1B-16-20 | 16BM-BM20 | Hydraulic adapters | 5 | PC | |
| 132 | 1B-20-24 | 20BM-BM24 | Hydraulic adapters | 5 | PC | |
| 133 | 2B-08 | 08BM-BS08 | Hydraulic adapters | 5 | PC | |
| 134 | 2B9-08 | 08BM-BS08/90 | Hydraulic adapters | 15 | PC | |
| 135 | 2B9-20 | 20BM-BS20/90 | Hydraulic adapters | 5 | PC | |
| 136 | 2B9-24 | 24BM-BS24/90 | Hydraulic adapters | 15 | PC | |
| 138 | 7B9-04PK | 04BS-BS04/90 | Hydraulic adapters | 5 | PC | |
| 139 | RS-06 | CUTTING RING 6S | cutting ring | 5 | PC | |
| 140 | RS-08 | CUTTING RING 8S | cutting ring | 10 | PC | |
| 141 | RS-10 | CUTTING RING 10S | cutting ring | 10 | PC | |
| 142 | RS-12 | CUTTING RING 12S | cutting ring | 3 | PC | |
| 143 | AD-14RN | TEE 6SX6SX6S | Hydraulic adapters | 5 | PC | |
| 144 | AD-16RN | TEE 8SX8SX8S | Hydraulic adapters | 10 | PC | |
| 145 | AD-18RN | TEE 10SX10SX10S | Hydraulic adapters | 10 | PC | |
| 146 | AD-20RN | TEE 12SX12SX12S | Hydraulic adapters | 3 | PC | |
| 147 | 1D-14RN | UNION 6S X 6S | Hydraulic adapters | 5 | PC | |
| 148 | 1D-16RN | UNION 8S X 8S | Hydraulic adapters | 10 | PC | |
| 149 | 1D-18RN | UNION 10S X 10S | Hydraulic adapters | 10 | PC | |
| 150 | 1D-20RN | UNION 12S X 12S | Hydraulic adapters | 5 | PC | |
| 151 | 1D-14-16 | ADAPTER 6S X 8S | Hydraulic adapters | 10 | PC | |
| 152 | 1D-16-18 | ADAPTER 8S X 10S | Hydraulic adapters | 10 | PC | |
| 153 | 1D-18-20 | ADAPTER 10S X 12S | Hydraulic adapters | 5 | PC | |
| 158 | 1KT-14-04SP | 04KM-BMT04 | Hydraulic adapters | 46 | PC | |
| 159 | 1KT-18-06SP | 06KM-BMT06 | Hydraulic adapters | 44 | PC | |
| 161 | 1KT-24-10SP | 10KM-BMT10 | Hydraulic adapters | 44 | PC | |
| 163 | 1KT-33-16SP | 16KM-BMT16 | Hydraulic adapters | 43 | PC | |
| 164 | 1KH-14 | 04KM-KMO04 | Hydraulic adapters | 25 | PC | |
| 165 | 1KH-18 | 06KM-KMO06 | Hydraulic adapters | 22 | PC | |
| 166 | 1KH-22 | 08KM-KMO08 | Hydraulic adapters | 24 | PC | |
| 167 | 1KH-24 | 10KM-KMO10 | Hydraulic adapters | 21 | PC | |
| 168 | 1K-14 | 04KM-KM04 | Hydraulic adapters | 42 | PC | |
| 169 | 1K-18 | 06KM-KM06 | Hydraulic adapters | 44 | PC | |
| 170 | 1K-22 | 08KM-KM08 | Hydraulic adapters | 40 | PC | |
| 171 | 1K-24 | 10KM-KM10 | Hydraulic adapters | 45 | PC | |
| 173 | 1K-33 | 16KM-KM16 | Hydraulic adapters | 43 | PC | |
| 174 | 1K-36 | 20KM-KM20 | Hydraulic adapters | 44 | PC | |
| 175 | 1J9-04 | 04JM-JM04/90 | Hydraulic adapters | 20 | PC | |
| 176 | 1J9-06 | 06JM-JM06/90 | Hydraulic adapters | 20 | PC | |
| 177 | 1J9-08 | 08JM-JM08/90 | Hydraulic adapters | 20 | PC | |
| 178 | 1J9-10 | 10JM-JM10/90 | Hydraulic adapters | 20 | PC | |
| 179 | 1J9-12 | 12JM-JM12/90 | Hydraulic adapters | 20 | PC | |
| 180 | 1J9-16 | 16JM-JM16/90 | Hydraulic adapters | 20 | PC | |
| 181 | 1S-04 | 04BMI-BMT04 | Hydraulic adapters | 20 | PC | |
| 182 | 1S-06 | 06BMI-BMT06 | Hydraulic adapters | 20 | PC | |
| 183 | 1S-08 | 08BMI-BMT08 | Hydraulic adapters | 20 | PC | |
| 185 | 1S-12 | 12BMI-BMT12 | Hydraulic adapters | 20 | PC | |
| 186 | 1S-16 | 16BMI-BMT16 | Hydraulic adapters | 20 | PC | |
| 187 | 2TJ-16-20SP | 16PM-JS20 | Hydraulic adapters | 105 | PC | |
| 188 | 5OB-12 | 12PN-SMO12 | Hydraulic adapters | 102 | PC | |
| 189 | 1OT-12SP | 12PM-SMO12 | Hydraulic adapters | 103 | PC | |
| 190 | 1ST-12SP | 12BMI-PM12 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 191 | 1ST9-12SP | 12BMI-PM12/90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 192 | 5TB-12SP | 12PM-PN12 | Hydraulic adapters | 104 | PC | |
| 193 | 5B-12-08 | 12BMO-PN08 | Hydraulic adapters | 206 | PC | |
| 194 | 1JT10-08SP | 10JM-PM08 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 195 | 1JT9-10-08SP | 10JM-PM08/90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 196 | 1JT9-10-12SP | 10JM-PM12/90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 197 | 5TB-08-06SP | 08PM-PN06 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 198 | 5B-08 | 08BMO-PN08 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 199 | 1OT-10-08SP | 08PN-SMO10 | Hydraulic adapters | 99 | PC | |
| 200 | 1ST9-06SP | 06BMI-PM06/90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 201 | 1BT-06SP | 06BM-PM06 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 202 | 5TB9-02SP | 02BMT-PN02/90 | Hydraulic adapters | 94 | PC | |
| 203 | 1T9-04SP | 04PM-PM04/90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 204 | 1JT-04-02SP | 04JM-PM02 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 205 | 1JO-10-12 | 10JM-SMO12 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 206 | 1BG9-08-12OG | O8BM-BMO12LOCKNUT/90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 207 | AT-16 | 06BMT-BMT06 /90 | Hydraulic adapters | 44 | PC | |
| 208 | 1T9-06 | 16BMT x 3 | Hydraulic adapters | 200 | PC | |
| 137 | 2B4-12 | 12BM-BS12/45 | Hydraulic adapters | 15 | PC | |
| 154 | 5DT-14-06RN | 06PN X 8S | Hydraulic adapters | 5 | PC | |
| 155 | 5DT-14-08RN | 08PN X 8S | Hydraulic adapters | 5 | PC | |
| 156 | 5DT-12-06RN | 06PN X 6S | Hydraulic adapters | 5 | PC | |
| 157 | 5DT-12-08RN | 08PN X 6S | Hydraulic adapters | 5 | PC | |
| 160 | 1KT-22-08SP | 08KM-BMT08. |
Hydraulic adapters | 40 | PC | |
| 162 | 1KT-30-12SP | 12KM-BMT12 | Hydraulic adapters | 40 | PC | |
| 172 | 1K-30 | 12KM-KM12 | Hydraulic adapters | 40 | PC | |
| 184 | 1S-10 | 10BMI-BMT10 | Hydraulic adapters | 20 | PC | |












| ITEMS | CODE | Ref.code | DESCRIPTION | QTY | UNIT | |
| 1 | 1JT-04 | 04JM-BMT04 | Hydraulic adapters | 1500 | PC | |
| 2 | 1JT-06 | 06JM-BMT06 | Hydraulic adapters | 2000 | PC | |
| 3 | 1JT-08 | 08JM-BMT08 | Hydraulic adapters | 2000 | PC | |
| 4 | 1JT-10 | 10JM-BMT10 | Hydraulic adapters | 806 | PC | |
| 5 | 1JT-12 | 12JM-BMT12 | Hydraulic adapters | 2000 | PC | |
| 6 | 1JT-16 | 16JM-BMT16 | Hydraulic adapters | 1000 | PC | |
| 7 | 1T-04 | 04BMT-BMT04 | Hydraulic adapters | 800 | PC | |
| 8 | 1T-06 | 06BMT-BMT06 | Hydraulic adapters | 800 | PC | |
| 9 | 1T-08 | 08BMT-BMT08 | Hydraulic adapters | 800 | PC | |
| 10 | 1T-12 | 12BMT-BMT12 | Hydraulic adapters | 803 | PC | |
| 11 | 1T-16 | 16BMT-BMT16 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 12 | 1JT9-04 | 04JM-BMT04 /90 | Hydraulic adapters | 800 | PC | |
| 13 | 1JT9-06 | 06JM-BMT06 /90 | Hydraulic adapters | 1000 | PC | |
| 14 | 1JT9-08 | 08JM-BMT08 /90 | Hydraulic adapters | 800 | PC | |
| 15 | 1JT9-10 | 10JM-BMT10 /90 | Hydraulic adapters | 209 | PC | |
| 16 | 1JT9-12 | 12JM-BMT12 /90 | Hydraulic adapters | 1000 | PC | |
| 17 | 1JT9-16 | 16JM-BMT16 /90 | Hydraulic adapters | 600 | PC | |
| 18 | 1JT9-20 | 20JM-BMT20 /90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 19 | 1JT9-24 | 24JM-BMT24 /90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 20 | 1JT9-32 | 32JM-BMT32 /90 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 21 | 1T9-06 | 06BMT-BMT06 /90 | Hydraulic adapters | 200 | PC | |
| 22 | 1T9-08 | 08BMT-BMT08 /90 | Hydraulic adapters | 200 | PC | |
| 23 | AJ-04 | 04JM x 3 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 24 | AJ-06 | 06JM x 3 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 25 | AJ-08 | 08JM x 3 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 26 | AJ-12 | 12JM x 3 | Hydraulic adapters | 400 | PC | |
| 27 | 1JG-04 | 04JM-BMO04 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 28 | 1JG-06 | 06JM-BMO06 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 29 | 1JG-08 | 08JM-BMO08 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 30 | 1JG-10 | 10JM-BMO10 | Hydraulic adapters | 117 | PC | |
| 31 | 1JG-12 | 12JM-BMO12 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 32 | 1JG-16 | 16JM-BMO16 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 33 | 1JG-20 | 20JM-BMO20 | Hydraulic adapters | 50 | PC | |
| 34 | 1JG-24 | 24JM-BMO24 | Hydraulic adapters | 50 | PC | |
| 35 | 1JG-32 | 32JM-BMO32 | Hydraulic adapters | 51 | PC | |
| 36 | 1BT-SP-04 | 04BMT-BMO04 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 37 | 1BT-SP-06 | 06BMT-BMO06 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 38 | 1BT-SP-08 | 08BMT-BMO08 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 39 | 1BT-SP-10 | 10BMT-BMO10 | Hydraulic adapters | 109 | PC | |
| 40 | 1BT-SP-12 | 12BMT-BMO12 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 41 | 1BT-SP-16 | 16BMT-BMO16 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 42 | 1BT-SP-20 | 20BMT-BMO20 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 43 | 1BT-SP-24 | 24BMT-BMO24 | Hydraulic adapters | 100 | PC | |
| 44 | 1BT-SP-32 | 32BMT-BMO32 | Hydraulic adapters | 51 | PC | |
| 45 | 1JO-02 | 02JM-SMO02 | Hydraulic adapters | 50 | PC | |
| 46 | 1JO-04 | 04JM-SMO04 | Hydraulic adapters | 200 | PC | |
| 47 | 1JO-06 | 06JM-SMO06 | Hydraulic adapters | 200 | PC | |
| 48 | 1JO-08 | 08JM-SMO08 | Hydraulic adapters | 200 | PC | |
