




| ITEMS | CODE | Ref.code | Description | QTY
PCS |
| 1 | 1B-02-04 | 02BM-BM04 | HYDRAULIC ADAPTER | 200 |
| 2 | 5TB9-02SP | 02BMT-PN02/90 | HYDRAULIC ADAPTER | 100 |
| 3 | 1JT9-02 | 02JM-BMT02 /90 | HYDRAULIC ADAPTER | 200 |
| 4 | 1B-04-08 | 04BM-BM08 | HYDRAULIC ADAPTER | 208 |
| 5 | 6B-04LN | 04BM-BME04 (Locknut) | HYDRAULIC ADAPTER | 20 |
| 6 | 1BO9-04OG | 04BM-SMO04 Locknut /90 | HYDRAULIC ADAPTER | 109 |
| 7 | 1T-02-04 | 02BMT-BMT04 | HYDRAULIC ADAPTER | 500 |
| 8 | 1JG-04 | 04JM-BMO04 | HYDRAULIC ADAPTER | 200 |
| 9 | 1JT-04-02SP | 04JM-BMT02 | HYDRAULIC ADAPTER | 400 |
| 10 | 1JT-04-06 | 04JM-BMT06 | HYDRAULIC ADAPTER | 500 |
| 11 | 1JO9-04OG | 04JM-SMO04 LOCKNUT/90 | HYDRAULIC ADAPTER | 200 |
| 12 | 1KT-14-04SP | 04KM-BMT04 | HYDRAULIC ADAPTER | 206 |
| 13 | 1K-14 | 04KM-KM04 | HYDRAULIC ADAPTER | 209 |
| 14 | 1KH-14 | 04KM-KMO04 | HYDRAULIC ADAPTER | 209 |
| 15 | 7T-04 | 04PN-PN04 | HYDRAULIC ADAPTER | 100 |
| 16 | 7T9-04 | 04PN-PN04/90 | HYDRAULIC ADAPTER | 200 |
| 17 | 1B-06-08 | 06BM-BM08 | HYDRAULIC ADAPTER | 150 |
| 18 | 1ST9-06SP | 06BMI-PM06/90 | HYDRAULIC ADAPTER | 100 |
| 19 | 1BO9-06-06OG | 06BM-SMO06 Locknut /90 | HYDRAULIC ADAPTER | 109 |
| 20 | 1BT-SP-06 | 06BMT-BMO06 | HYDRAULIC ADAPTER | 100 |
| 21 | 1T-06-08 | 06BMT-BMT08 | HYDRAULIC ADAPTER | 300 |
| 22 | 1JG9-OG -06 | 06JM-BMO06 Locknut /90 | HYDRAULIC ADAPTER | 200 |
| 23 | 1JT-06-04 | 06JM-BMT04 | HYDRAULIC ADAPTER | 200 |
| 24 | 1JT9-06-04 | 06JM-BMT04 /90 | HYDRAULIC ADAPTER | 200 |
| 25 | 1JT-06 | 06JM-BMT06 | HYDRAULIC ADAPTER | 500 |
| 26 | 2J9-06 | 06JM-JS06 /90 | HYDRAULIC ADAPTER | 200 |
| 27 | 1JO9-06OG | 06JM-SMO06 LOCKNUT/90 | HYDRAULIC ADAPTER | 200 |
| 28 | 1K-18 | 06KM-KM06 | HYDRAULIC ADAPTER | 208 |
| 29 | 7T9-06 | 06PN-PN06/90 | HYDRAULIC ADAPTER | 150 |
| 30 | 1B-08 | 08BM-BM08 | HYDRAULIC ADAPTER | 100 |
| 31 | 1BO9-08-08OG | 08BM-SMO08 Locknut /90 | HYDRAULIC ADAPTER | 105 |
| 32 | 1T-08-12 | 08BMT-BMT12 | HYDRAULIC ADAPTER | 200 |
| 33 | 1JG9-OG -08 | 08JM-BMO08 Locknut /90 | HYDRAULIC ADAPTER | 200 |
| 34 | 1JT9-08-06 | 08JM-BMT06/90 | HYDRAULIC ADAPTER | 150 |
| 35 | 1JG-10-12 | 10JM-BMO12 | HYDRAULIC ADAPTER | 100 |
| 36 | 1BT-SP-12 | 12BMT-BMO12 | HYDRAULIC ADAPTER | 100 |
| 37 | 1JG-12 | 12JM-BMO12 | HYDRAULIC ADAPTER | 100 |
| 38 | 1KT-33-16SP | 16KM-BMT16 | HYDRAULIC ADAPTER | 102 |
| 39 | 1K-33 | 16KM-KM16 | HYDRAULIC ADAPTER | 101 |
| 40 | 1B-20 | 20BM-BM20 | HYDRAULIC ADAPTER | 50 |
| 41 | 1B-20-24 | 20BM-BM24 | HYDRAULIC ADAPTER | 50 |
| 42 | 2B9-20 | 20BM-BS20/90 | HYDRAULIC ADAPTER | 50 |
| 43 | 2B9-24 | 24BM-BS24/90 | HYDRAULIC ADAPTER | 51 |
| 44 | RS-06 | Cutting Ring -6S | CUTTING RING | 1000 |
| 45 | RS-08 | Cutting Ring -8S | CUTTING RING | 500 |
| 46 | RS-10 | Cutting Ring -10S | CUTTING RING | 500 |
| 47 | RS-12 | Cutting Ring -12S | CUTTING RING | 500 |
| 48 | H302 – 06 | H302-06 | QUICK COUPLINGS | 100 |
| 49 | H302 – 08 | H302 – 08 | QUICK COUPLINGS | 100 |
| 50 | H302 – 12 | H302-12 | QUICK COUPLINGS | 100 |
| 51 | AD-18RN | TEE 10S X 10S X 10S | HYDRAULIC ADAPTER | 20 |
| 52 | AD-20RN | TEE 12S X 12S X 12S | HYDRAULIC ADAPTER | 20 |
| 53 | AD-14RN | TEE 6S X 6S X 6S | HYDRAULIC ADAPTER | 20 |
| 54 | AD-16RN | TEE 8S X 8S X 8S | HYDRAULIC ADAPTER | 20 |
| 55 | 1D-24RN | UNION 16S X 16S | HYDRAULIC ADAPTER | 50 |
| 56 | 1D-14RN | UNION 6S X 6S | HYDRAULIC ADAPTER | 50 |
| 57 | O011 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring BMO-02 | BONDED SEAL | 500 |
| 58 | O111 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring BMO-04 | BONDED SEAL | 500 |
| 59 | O113 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring BMO-06 | BONDED SEAL | 1000 |
| 60 | O217 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring BMO-16 | BONDED SEAL | 500 |
| 61 | O222 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring BMO-20 | BONDED SEAL | 500 |
| 62 | O224 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring BMO-24 | BONDED SEAL | 100 |
| 63 | O139 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring BMO-32 | BONDED SEAL | 100 |
| 64 | ZHD-8 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring KMO-8MM | BONDED SEAL | 500 |
| 65 | ZHD-10 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring KMO-10MM | BONDED SEAL | 500 |
| 66 | ZHD-18 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring KMO-18MM | BONDED SEAL | 1000 |
| 67 | ZHD-22 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring KMO-22MM | BONDED SEAL | 500 |
| 68 | ZHD-24 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring KMO-24MM | BONDED SEAL | 500 |
| 69 | ZHD-27 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring KMO-27MM | BONDED SEAL | 500 |
| 70 | ZHD-33 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring KMO-33MM | BONDED SEAL | 100 |
| 71 | ZHD-42 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring KMO-42MM | BONDED SEAL | 100 |
| 72 | ZHD-48 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring KMO-48MM | BONDED SEAL | 100 |
| 73 | ZHD-60 | Bonded Seal ( Washer Seal ) O-Ring KMO-60MM | BONDED SEAL | 100 |
| 74 | FL-24 | Clamp SA-24 | CLAMP | 200 |
| 75 | FS-16 | Clamp SAH-16 | CLAMP | 400 |
| 76 | FS-24 | Clamp SAH-24 | CLAMP | 210 |
| 77 | NS-14 | Cap Nut 6S | CAP NUT | 20 |
| 78 | NS-16 | Cap Nut 8S | CAP NUT | 20 |
| 79 | NS-18 | Cap Nut 10S | CAP NUT | 20 |
| 80 | NS-20 | Cap Nut 12S | CAP NUT | 20 |
| 81 | 1KT-22-08SP | 08KM-BMT08 | HYDRAULIC ADAPTER | 34 |
| 82 | 1KT-30-12SP | 12KM-BMT12 | HYDRAULIC ADAPTER | 32 |
| 83 | 1T-08 | 08BMT-BMT08 | HYDRAULIC ADAPTER | 400 |
| ITEMS | CODE | Ref.code | Description | QTY
PCS |
| 1 | 1J-02 | 02JM-JM02 | Hydraulic Adapter | 200 |
| 2 | 1JO-02 | 02JM-SMO02 | Hydraulic Adapter | 200 |
| 3 | 7T9-02-04 | 02PN-PN04 /90 | Hydraulic Adapter | 300 |
| 4 | 5B-02-04SP | 04BN-BMO02 | Hydraulic Adapter | 100 |
| 5 | GT-04 | 04PN x 3 | Hydraulic Adapter | 500 |
| 6 | 1T-06-08SP | 06BMT-BMT08 | Hydraulic Adapter | 500 |
| 7 | 1JG-06 | 06JM-BMO06 | Hydraulic Adapter | 300 |
| 8 | 1JT9-06 | 06JM-BMT06 /90 | Hydraulic Adapter | 1000 |
| 9 | 1JT9-06-08SP | 06JM-BMT08 /90 ( | Hydraulic Adapter | 200 |
| 10 | 1J-06 | 06JM-JM06 | Hydraulic Adapter | 300 |
| 11 | 1JO-06 | 06JM-SMO06 | Hydraulic Adapter | 200 |
| 12 | AJ-06 | 06JM x 3 | Hydraulic Adapter | 300 |
| 13 | 1JT-08 | 08JM-BMT08 | Hydraulic Adapter | 800 |
| 14 | 1J-08 | 08JM-JM08 | Hydraulic Adapter | 300 |
| 15 | 1J9-08 | 08JM-JM08/90 | Hydraulic Adapter | 300 |
| 16 | 1JO-08 | 08JM-SMO08 | Hydraulic Adapter | 100 |
| 17 | 1JT-10-08SP | 10JM-PM08 | Hydraulic Adapter | 300 |
| 18 | 1JT9-10-08SP | 10JM-PM08/90 | Hydraulic Adapter | 200 |
| 19 | 7T9-10 | 10PN-PN10 /90 | Hydraulic Adapter | 212 |
| 20 | 2J9-12 | 12JM-JS12 /90 | Hydraulic Adapter | 210 |
| 21 | 1B-16-20 | BM16 x BM20 | Hydraulic Adapter | 100 |
| 22 | 1BG9-OG-16 | 16BM-BMO16 Locknut /90 | Hydraulic Adapter | 200 |
| 23 | 1JG-16 | 16JM-BMO16 | Hydraulic Adapter | 190 |
| 24 | 1JO-16 | 16JM-SMO16 | Hydraulic Adapter | 200 |
| 25 | 2B9-24 | 24BM-BS24 /90 | Hydraulic Adapter | 52 |
| 26 | H001-04 | Quick Coupling H001-04 | QUICK COUPLINGS | 500 |
| 27 | H001-06 | Quick Coupling H001-06 | QUICK COUPLINGS | 500 |
| 28 | H001-08 | Quick Coupling H001-08 | QUICK COUPLINGS | 500 |
| 29 | H001-12 | Quick Coupling H001-12 | QUICK COUPLINGS | 500 |
| 30 | H001-16 | Quick Coupling H001-16 | QUICK COUPLINGS | 500 |
| 31 | AD-14RN | TEE 6S X 6S X 6S | Hydraulic Adapter | 150 |
| 32 | FS-08 | Clamp SAH-08 | CLAMP | 230 |
| 33 | ZHD-30 | Bonded Seal ( Washer Seal ) KMO-30MM | BONDED SEAL | 500 |
| 34 | 1FO9-04OG | 04ORM-SMO04 Locknut / 90 | Hydraulic Adapter | 50 |
| 35 | 1FO9-04-06OG | 04ORM-SMO06 Locknut / 90 | Hydraulic Adapter | 50 |
| 36 | 1FO9-06OG | 06ORM-SMO06 Locknut / 90 | Hydraulic Adapter | 50 |
| 37 | 1FO9-06-08OG | 06ORM-SMO08 Locknut / 90 | Hydraulic Adapter | 50 |
| 38 | 1FO9-08OG | 08ORM-SMO08 Locknut / 90 | Hydraulic Adapter | 50 |
| 39 | 1FO9-06-04OG | 06ORM-SMO04 Locknut / 90 | Hydraulic Adapter | 50 |
| 40 | 1FO9-08-06OG | 08ORM-SMO06 Locknut / 90 | Hydraulic Adapter | 50 |
| 41 | 2F9-12 | 12ORM-ORS12/90 | Hydraulic Adapter | 20 |
| 42 | 2F9-16 | 16ORM-ORS16/90 | Hydraulic Adapter | 20 |















































































































































NPTF thread
NPSM thread
JIC thread
SAE 45 degree Flare
ORB thread
Flare less Compression thread
ORFS thread
Inverted Flare thread
Four-Bolt Flanges
O-Ring Pilot Threads
BSPP thread
BSPT thread
BSPP Flat Face
Metric Thread Flat Face
Metric Flat Face
60 degree cone seat
Metric Tube Compression / 24° Cone
Metric tube compression
JIS 30 degree flare

















































