Installation of Stainless Steel Chimny Shutter Job. BLCP Thermal Power Plant project / Rayong .
Re : | Job. BLCP Thermal Power Plant project / Rayong | ||
Stainless Steel Chimny Shutter | Year’ 2006 | ||
Item | Qty. | ||
1 | Chimney Shutter size 1,300mm. x 1,300mm. (as per revised drawing ), Knock downing | 1 set | |
Cover : Stainless Steel Plate grade SUS316,Thickness 3 mm. | |||
Frame and Inside Support : Galvanized Steel SS400 L-beam | |||
2 | Stay Shock : OD 29mm. X Stroke 750mm. X Gas Pressure 400 psi | 1 pair | |
Term of delivery : within 1 week after the receipt of purchasing order |
Item | Description | Qty. | นัดส่งเวลา |
1 | ผลิต Chimney Shutter ขนาด 1,300 mm. x 1,300 mm. แผ่นครอบเป็น SUS316 หนา 3 mm. โครงคร่าวอื่นๆ ตามแบบ ผลิตจาก เหล็กรูปพรรณ SS400 ระบบ Knock-down ถอดประกอบที่หน้างานได้ | 1 set | Year’ 2006 |
Stainless Roof Hatch ( Knock-Down sytem ) | |||
Cover : Stainless Steel Plate grade SUS316,Thickness 3 mm. | |||
Frame and Inside Support : Galvanized Steel SS400 L-beam | |||
(As per revised drawing ) | |||
Can assembly with Stay Shock : OD 29mm. X Stroke 750mm. X Gas Pressure 400 psi ( not included ) | |||
ใช้งาน โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 700 MW | |||
ใช้ประกอบร่วมกับโช๊คอัพ O.D 29 mm.xStroke 750 mm.xGas Pressure 400psi |
Re : | Job. BLCP Thermal Power Plant project / Rayong | ||
Installation of Stailess Steel Chimny Shutter | Year’ 2006 | ||
Item | Description | Qty | |
1 | On-site service for Installation work | 4 trips | |
Travelling, Labour cost ( 4 men ), other expenditure e.g. Food, Difficulty of location and Over Time wages | |||
Chimney Shutter ( Door Hatch ) installation | |||
Stay Shock ( Stay Dumper ) installation | |||
Rubber Supports , Mechanical Joints installation | |||
Welding work etc. | |||
Remark : mark-up for the installation cost. |
You must be logged in to post a comment.